Devisen
| Currency | Letzter Vortag | 52 W. Hoch | 52 W. Tief | 1W% | 6M% | 52M% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/AUD | 1.46 | 1.46 | 1.46 | |||
| EUR/BRL | 7.46 | 7.46 | 7.46 | |||
| EUR/CAD | 11.67 | 11.67 | 11.67 | |||
| EUR/CHF | 0.97 | 0.97 | 0.97 | |||
| EUR/CNY | 42.06 | 42.06 | 42.06 | |||
| EUR/DKK | 11.49 | 11.49 | 11.49 | |||
| EUR/GBP | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |||
| EUR/HKD | 1370.30 | 1370.3 | 1370.3 | |||
| EUR/ISK | 34.47 | 34.47 | 34.47 | |||
| EUR/NOK | 20.35 | 20.35 | 20.35 | |||
| EUR/NZD | 392.34 | 392.34 | 392.34 | |||
| Euro/Hond. Lempira | 37.70 | 37.7 | 37.7 | |||
| Euro/Hung. Forint | 34.92 | 34.92 | 34.92 | |||
| Euro/Indian Rupee | 4.97 | 4.97 | 4.97 | |||
| Euro/Kazakhstan | 8.44 | 8.44 | 8.44 | |||
| Euro/Lib. Dinar | 26.49 | 26.49 | 26.49 |
406.50%
|
||
| Euro/Mex. Peso | 482.46 | 482.46 | 482.46 | |||
| Euro/Nig. Naira | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |||
| Euro/Surinam Dollar | 4.29 | 4.29 | 4.29 | |||
| Euro/Taiwan Dollar | 17.85 | 17.85 | 17.85 | |||
| Euro/Yen | 26.76 | 26.76 | 26.76 | |||
| Euro/Zamb. Kwacha | 163.31 | 163.31 | 163.31 | |||
| EUR/PLN | 99.88 | 99.88 | 99.88 | |||
| EUR/RON | 5.21 | 5.21 | 5.21 | |||
| EUR/RUB | 1.81 | 1.81 | 1.81 | |||
| EUR/SEK | 7.79 | 7.79 | 7.79 | |||
| EUR/UAH | 90.02 | 90.02 | 90.02 | |||
| EUR/USD | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |||
| EUR/ZAR | 150.15 | 150.15 | 150.15 |