Artikel 223-16 der allgemeinen Verordnung der französischen Autorité des Marchés Financiers
LYON, Frankreich, Oct. 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --
Börsennotierung: 
Euronext Paris von Euronext (Marktsegment C – ISIN-Code: FR0011471135 – Symbol: ERYP) &
Nasdaq Global Select Market in den USA (Symbol: ERYP)
Website : www.erytech.com
| Datum | Gesamtzahl der Anteile, aus denen sich  das Aktienkapital zusammensetzt  | Gesamtzahl der Stimmrechte  brutto1  | Gesamtzahl der Stimmrechte netto2  | 
| 31. Dezember 2019 | 17.940.035 | 19.534.014 | 19.531.514 | 
| 31. Januar 2020 | 17.940.035 | 19.534.260 | 19.531.760 | 
| 29. Februar 2020 | 17.940.035 | 19.534.260 | 19.531.760 | 
| 31. März 2020 | 17.940.035 | 19.536.736 | 19.534.236 | 
| 30. April 2020 | 17.940.035 | 19.536.806 | 19.534.306 | 
| 30. Mai 2020 | 17.940.035 | 19.489.410 | 19.486.910 | 
| 30. Juni 2020 | 17.956.115 | 19.495.805 | 19.493.305 | 
| 31. Juli 2020 | 18.081.843 | 19.616.534 | 19.614.034 | 
| 31. August 2020 | 18.301.621 | 19.836.312 | 19.833.812 | 
| 30. September 2020 | 18.995.590 | 20.530.281 | 20.527.781 | 
(1)   Die Anzahl der Bruttostimmrechte (bzw. „theoretischen“ Stimmrechte) dient als Grundlage für die Berechnung des Schwellenwerts. Gemäß Artikel 223-11 der allgemeinen Verordnung der Autorité des Marchés Financiers wird diese Zahl auf Basis aller Anteile berechnet, die einfache und doppelte Stimmrechte umfassen, einschließlich Aktien ohne Stimmrechte.
(2)   Ohne eigene Aktien.