Bekanntmachung über Stabilisierungsmaßnahmen und die Greenshoe-Option gemäß Art. 5 Abs. 5 und 6 der VO-EU Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch ('MAR') und gemäß Art. 8 lit. f) sowie Art. 6 Abs. 3 der DVO-EU 2016/1052

DGAP-News: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG / Schlagwort(e): Sonstiges

08.11.2018 / 20:17
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


Bekanntmachung nach Artikel 5 Absatz 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch ("Marktmissbrauchsverordnung") und gemäß Artikel 8 lit. f) sowie Artikel 6 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen

Bekanntmachung über die Ausübung der Greenshoe- Option gemäß Artikel 8 lit. f) DelVo 2016/1052

Die durch die Westwing Group AG dem Stabilisierungsmanager im Namen und für Rechnung der Konsortialbanken eingeräumte Option , bis zu 660.000 zusätzliche Aktien an der Westwing Group AG zum Platzierungspreis in dem Umfang zu erwerben, in dem Aktien aus einer Wertpapierleihe im Wege der Mehrzuteilung platziert wurden (sog. Greenshoe- Option ), wurde am 08. November 2018 von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG im Umfang von 311.359 Aktien ausgeübt.

Bekanntmachung über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen gemäß Artikel 6 Absatz 2 DelVo 2016/1052

Die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Nummer HRA 42659 mit Sitz in Hamburg und der Geschäftsanschrift Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg, hat als Stabilisierungsmanager im Rahmen der erstmaligen Zulassung der auf den Inhaber lautenden Stammaktien mit einem Nennbetrag von EUR 1,00 je Aktie der Westwing Group AG (WKN A2N4H0; ISIN DE000A2N4H07; Börsenkürzel WEW) zum Handel im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse im Zeitraum vom 02. November 2018 bis einschließlich 08. November 2018 die im Anhang einzeln aufgeführten Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt:

Handelsdatum (TT.MM.YYYY) Handelszzeit (ISO 8601) MEZ/MESZ (hh:mm:ss,f) Kauf (K) /
Verkauf (V)
Nominale
(Stücke)
Ausführungspreis (0,00000) Währungskürzel
(ISO 4217)
MIC-Code (ISO 10386) des Handelsplatzes (Inland u. EU-Ausland)
02.11.2018 09:02:20 K 1.000 23,9550 EUR XETR
02.11.2018 09:40:11 K 1 23,7100 EUR XETR
02.11.2018 09:40:11 K 425 23,9300 EUR XETR
02.11.2018 10:50:08 K 152 23,8000 EUR XETR
02.11.2018 10:50:08 K 169 23,7800 EUR XETR
02.11.2018 10:53:53 K 58 23,5000 EUR XETR
02.11.2018 11:22:45 K 52 23,5000 EUR XETR
02.11.2018 12:07:45 K 52 23,5000 EUR XETR
02.11.2018 13:17:02 K 74 23,4900 EUR XETR
02.11.2018 15:13:54 K 241 23,0950 EUR XETR
02.11.2018 15:36:02 K 53 23,0000 EUR XETR
02.11.2018 16:37:01 K 146 23,0000 EUR XETR
02.11.2018 17:17:28 K 96 23,4650 EUR XETR
02.11.2018 17:36:07 K 1.000 23,0000 EUR XETR
Summe Tag     3.519 23,5084    
      [Gesamtzahl] [gewichteter Durchschnittskurs]    
             
05.11.2018 09:04:26 K 174 23,5000 EUR XETR
05.11.2018 09:04:26 K 500 23,5000 EUR XETR
05.11.2018 09:39:34 K 325 23,5950 EUR XETR
05.11.2018 09:51:10 K 262 23,1700 EUR XETR
05.11.2018 10:56:44 K 229 23,5350 EUR XETR
05.11.2018 12:23:52 K 145 23,2450 EUR XETR
05.11.2018 13:53:32 K 134 23,2000 EUR XETR
05.11.2018 14:26:12 K 134 23,2000 EUR XETR
05.11.2018 15:21:18 K 135 23,2000 EUR XETR
05.11.2018 16:54:50 K 143 23,0000 EUR XETR
05.11.2018 16:54:50 K 58 22,9950 EUR XETR
05.11.2018 16:54:51 K 135 23,0000 EUR XETR
05.11.2018 17:20:10 K 55 23,0000 EUR XETR
05.11.2018 17:28:55 K 72 22,9800 EUR XETR
05.11.2018 17:36:09 K 1.000 23,2000 EUR XETR
Summe Tag     3.501 23,2890    
      [Gesamtzahl] [gewichteter Durchschnittskurs]    
             
06.11.2018 09:02:18 K 2 23,4900 EUR XETR
06.11.2018 09:02:18 K 98 23,4900 EUR XETR
06.11.2018 09:29:45 K 85 23,4850 EUR XETR
06.11.2018 09:36:50 K 132 23,4850 EUR XETR
06.11.2018 09:53:50 K 132 23,4850 EUR XETR
06.11.2018 10:33:35 K 120 23,4000 EUR XETR
06.11.2018 10:59:10 K 35 23,2800 EUR XETR
06.11.2018 13:17:29 K 90 23,1000 EUR XETR
06.11.2018 14:01:50 K 35 23,0700 EUR XETR
06.11.2018 14:14:25 K 38 23,0000 EUR XETR
06.11.2018 14:43:10 K 35 23,0000 EUR XETR
06.11.2018 15:13:10 K 35 23,0000 EUR XETR
06.11.2018 15:41:10 K 35 23,0000 EUR XETR
06.11.2018 16:18:46 K 28 23,0000 EUR XETR
06.11.2018 17:27:58 K 100 23,0000 EUR XETR
06.11.2018 17:38:39 K 20.000 23,7250 EUR XETR
Summe Tag     21.000 23,7042    
      [Gesamtzahl] [gewichteter Durchschnittskurs]    
             
07.11.2018 09:02:29 K 100 23,3200 EUR XETR
07.11.2018 11:03:46 K 200 23,5000 EUR XETR
07.11.2018 11:03:47 K 275 23,5000 EUR XETR
07.11.2018 12:50:37 K 101 23,4000 EUR XETR
07.11.2018 15:14:45 K 132 23,3900 EUR XETR
07.11.2018 15:14:46 K 34 23,3900 EUR XETR
07.11.2018 17:01:00 K 58 23,2000 EUR XETR
07.11.2018 17:36:01 K 20.000 23,8550 EUR XETR
Summe Tag     20.900 23,8367    
      [Gesamtzahl] [gewichteter Durchschnittskurs]    
             
08.11.2018 09:02:18 K 10.000 24,9500 EUR XETR
08.11.2018 09:02:23 K 5.000 24,9500 EUR XETR
08.11.2018 09:33:08 K 5.000 24,9500 EUR XETR
08.11.2018 10:04:41 K 187 24,0000 EUR XETR
08.11.2018 10:04:41 K 85 24,2000 EUR XETR
08.11.2018 10:14:44 K 757 24,2000 EUR XETR
08.11.2018 10:14:44 K 500 24,1900 EUR XETR
08.11.2018 10:14:44 K 202 24,0150 EUR XETR
08.11.2018 10:14:44 K 187 24,0000 EUR XETR
08.11.2018 10:14:56 K 82 23,9950 EUR XETR
08.11.2018 10:15:24 K 2.000 24,2000 EUR XETR
08.11.2018 10:15:24 K 3.013 24,0000 EUR XETR
08.11.2018 10:51:30 K 290 24,0150 EUR XETR
08.11.2018 11:20:40 K 24 23,7450 EUR XETR
08.11.2018 11:20:40 K 216 23,7500 EUR XETR
08.11.2018 13:26:34 K 1.357 24,0000 EUR XETR
08.11.2018 14:20:32 K 100 23,9900 EUR XETR
08.11.2018 14:20:32 K 106 23,6100 EUR XETR
08.11.2018 14:20:32 K 83 23,7500 EUR XETR
08.11.2018 14:21:11 K 917 24,0000 EUR XETR
08.11.2018 15:43:39 K 2.083 24,0000 EUR XETR
08.11.2018 15:52:54 K 130 24,0000 EUR XETR
08.11.2018 15:52:54 K 181 23,8800 EUR XETR
08.11.2018 15:52:54 K 100 23,7450 EUR XETR
08.11.2018 16:39:21 K 2.160 23,7500 EUR XETR
08.11.2018 16:39:21 K 429 23,8800 EUR XETR
08.11.2018 16:39:21 K 571 23,8800 EUR XETR
08.11.2018 16:39:21 K 2.374 23,7500 EUR XETR
08.11.2018 16:39:21 K 55 23,8750 EUR XETR
08.11.2018 16:40:56 K 133 23,5000 EUR XETR
08.11.2018 16:40:56 K 126 23,7500 EUR XETR
08.11.2018 16:56:00 K 213 23,6000 EUR XETR
08.11.2018 17:28:02 K 45 23,8750 EUR XETR
08.11.2018 17:29:01 K 1.742 23,7000 EUR XETR
08.11.2018 17:29:01 K 126 23,7500 EUR XETR
08.11.2018 17:29:01 K 17 23,7300 EUR XETR
08.11.2018 17:29:01 K 41 23,7250 EUR XETR
08.11.2018 17:29:01 K 159 23,9050 EUR XETR
08.11.2018 17:29:01 K 523 24,9400 EUR XETR
08.11.2018 17:29:20 K 77 25,0000 EUR XETR
08.11.2018 17:29:53 K 479 24,5000 EUR XETR
08.11.2018 17:29:53 K 290 24,5000 EUR XETR
08.11.2018 17:29:53 K 185 24,5000 EUR XETR
08.11.2018 17:29:53 K 1.023 23,8600 EUR XETR
08.11.2018 17:29:53 K 1.023 23,9300 EUR XETR
08.11.2018 17:29:53 K 217 23,8600 EUR XETR
08.11.2018 17:29:53 K 34 23,8550 EUR XETR
08.11.2018 17:38:12 K 158 23,6300 EUR XETR
08.11.2018 17:38:12 K 150 23,8400 EUR XETR
08.11.2018 17:38:12 K 150 23,9300 EUR XETR
SummeTag     45.100 24,4028    
      [Gesamtzahl] [gewichteter Durchschnittskurs]    
             
             
Summe gesamt 02.11.2018 - 08.11.2018 K 94.020 24,0460 EUR XETR
      [Gesamtzahl] [gewichteter Durchschnittskurs]    


08.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de


show this