Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
18. Sep 2026 / 12:20 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
| Name | RENK Group AG |
| Straße und Hausnummer | Gögginger Straße 73 |
| Postleitzahl | 86159 |
| Ort | Augsburg |
| LEI | 894500H8CNSZ53EI6K63 |
2. Grund der Mitteilung
| Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von Angaben zum Mitteilungspflichtigen
| Name |
|---|
| N/A |
5. Datum der Schwellenberührung
| 16.09.2026 |
6. Gesamtstimmrechtsanteile
| Anteil Stimmrechte (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.b.1. + 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | |
|---|---|---|---|---|
| Neu | 1,1% | 3,98% | 5,08% | 100.000.000 |
| Letzte Mitteilung | n/a% | n/a% | n/a% | - |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
| ISIN | absolut | in % | ||
| direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | |
| DE000RENK730 | 0 | 1.096.315 | 0% | 1,1% |
| Summe | 1.096.315 | 1,1% | ||
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
|---|---|---|---|---|
| Right to Recall of Lent Shares | At any time | 890.589 | 0,89% | |
| Right of Use over Shares | At any time | 2.752.317 | 2,75% | |
| Long Call Options | 18/06/2027 | 60.000 | 0,06% | |
| Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % | |||
| Summe | 3.702.906 | 3,7% | ||
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
|---|---|---|---|---|---|
| Short Put Options | 18/12/2026 - 15/12/2028 | Physical | 245.000 | 0,25% | |
| Right of Use over Reverse Convertible | At any time | Cash | 33.927 | 0,03% | |
| Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % | ||||
| Summe | 278.927 | 0,28% | |||
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
| Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden | |
| X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen |
| Name | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
|---|---|---|---|
| UBS AG | |||
| UBS AG | |||
| UBS Asset Management AG | |||
| UBS Asset Management (Europe) S.A. | |||
| - | |||
| UBS AG | |||
| UBS AG | |||
| UBS Asset Management AG | |||
| UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd | |||
| UBS Asset Management Holding Ltd | |||
| UBS Asset Management (UK) Ltd | |||
| - | |||
| UBS AG | |||
| UBS AG | |||
| UBS Asset Management AG | |||
| UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd | |||
| UBS Asset Management Holding Ltd | |||
| UBS Asset Management Life Ltd | |||
| - | |||
| UBS AG | |||
| UBS AG | |||
| UBS Asset Management AG | |||
| UBS Asset Management Switzerland AG | |||
| UBS Fund Management (Switzerland) AG | |||
| - | |||
| UBS AG | |||
| UBS AG | |||
| UBS Americas Holding LLC | |||
| UBS Americas Inc. | |||
| UBS Securities LLC | |||
| - | |||
| UBS AG | |||
| UBS AG | |||
| UBS Switzerland AG |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
Datum der Hauptversammlung
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
| Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
|---|---|---|
10. Sonstige Informationen
Datum
| 18.09.2026 |
Ende der Mitteilung
GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter www.globenewswire.com
| Sprache | Deutsch |
| Unternehmen | Renk Group AG |
| Gögginger Str. 73 | |
| 86159 Augsburg | |
| Germany | |
| Internet | https://www.renk.com/ |