Analysen

Date Bank Stock Analyse Price Difference
11. April 2026 UBS Volkswagen Halten 90.00 -0.22 %
11. April 2026 UBS Continental Kaufen 90.00 29.29 %
11. April 2026 JP Morgan SAP Kaufen 175.00 18.57 %
11. April 2026 UBS BMW Kaufen 88.00 4.68 %
7. April 2026 Berenberg Allianz Kaufen 504.00 24.82 %
7. April 2026 Berenberg Continental Halten 69.00 7.77 %
19. März 2026 Barclays RWE Kaufen 62.00 5.55 %
19. März 2026 Goldman Sachs Bayer Kaufen 54.00 24.46 %
19. März 2026 UBS Heidelberg Materials Halten 260.00 27.94 %
19. März 2026 Berenberg Deutsche Telekom Kaufen 35.20 17.30 %
19. März 2026 RBC Capital Markets Commerzbank Halten 37.00 7.08 %
19. März 2026 UBS Adidas Kaufen 219.00 37.90 %
9. März 2026 Goldman Sachs Lufthansa Halten 7.10 -9.44 %
9. März 2026 Barclays Lufthansa Verkaufen 7.60 -2.24 %
4. März 2026 Deutsche Bank BASF Kaufen 45.00 -21.44 %
4. März 2026 Deutsche Bank Fresenius Medical Care Halten 42.00 4.71 %
4. März 2026 Jefferies & Co. Fresenius Medical Care Verkaufen 32.00 -25.06 %
17. Februar 2026 UBS K-Plus S Group Verkaufen 10.50 -51.90 %
17. Februar 2026 Deutsche Bank Allianz Halten 400.00 5.28 %
17. Februar 2026 Berenberg BASF Halten 48.00 -13.85 %
2. Februar 2026 Barclays Munchener Rue Kaufen 613.00 9.72 %
2. Februar 2026 Barclays Hannover Rue Verkaufen 233.00 -17.51 %
2. Februar 2026 Barclays Allianz Verkaufen 350.00 -8.26 %
2. Februar 2026 Barclays Deutsche Bank Kaufen 39.00 29.54 %
2. Februar 2026 Jefferies & Co. Beiersdorf Halten 92.00 18.70 %
2. Februar 2026 JP Morgan BMW Kaufen 100.00 16.12 %
22. Januar 2026 Deutsche Bank RWE Kaufen 55.00 -6.47 %
22. Januar 2026 Berenberg Beiersdorf Kaufen 144.00 48.06 %
22. Januar 2026 Berenberg Henkel Halten 80.40 18.06 %
22. Januar 2026 Deutsche Bank Deutsche Boerse Kaufen 285.00 10.56 %
22. Januar 2026 JP Morgan Commerzbank Halten 36.00 4.50 %
22. Januar 2026 Sanford C. Bernstein & Co Adidas Kaufen 270.00 49.63 %
22. Januar 2026 JP Morgan Heidelberg Materials Kaufen 260.00 27.94 %
22. Januar 2026 JP Morgan Volkswagen Kaufen 110.00 18.00 %
22. Januar 2026 Goldman Sachs Fresenius Medical Care Halten 40.00 -0.05 %
22. Januar 2026 RBC Capital Markets RWE Kaufen 58.00 -0.97 %
22. Januar 2026 Barclays Bayer Kaufen 50.00 18.42 %
22. Januar 2026 M.M. Warburg & Co. Deutsche Bank Halten 34.60 20.58 %
22. Januar 2026 Deutsche Bank Commerzbank Kaufen 38.00 9.53 %
22. Januar 2026 Deutsche Bank E.ON Kaufen 18.00 -7.72 %