Aktien
Aktie | Letzter Vortag | 52 W. Hoch | 52 W. Tief | 1W% | 6M% | 52M% |
---|---|---|---|---|---|---|
Adidas | 205.80 | 209.0 | 209.0 | |||
Allianz | 345.60 | 0 | 0 | 0 | ||
BASF | 42.50 | 0 | 0 | 0 | ||
Bayer | 27.67 | 0 | 0 | 0 | ||
BMW | 83.52 | 0 | 0 | 0 | ||
Ceconomy | 3.94 | 0 | 0 | 0 | ||
Commerzbank | 28.20 | 0 | 0 | 0 | ||
Continental | 75.22 | 0 | 0 | 0 | ||
Deutsche Bank | 25.86 | 0 | 0 | 0 | ||
Deutsche Boerse | 264.20 | 0 | 0 | 0 | ||
Deutsche Telekom | 30.40 | 0 | 0 | 0 | ||
E.ON | 16.03 | 0 | 0 | 0 | ||
Fresenius Medical Care | 45.94 | 0 | 0 | 0 | ||
Heidelberg Materials | 200.60 | 200.6 | 200.6 | |||
Henkel | 67.82 | 0 | 0 | 0 | ||
Infineon | 38.12 | 0 | 0 | 0 | ||
Lufthansa | 7.44 | 0 | 0 | 0 | ||
Merck KGaA | 110.60 | 175.85 | 108.95 |
0.68%
|
-23.35%
|
-26.27%
|