Analysen

Date Bank Stock Analyse Price Difference
16. Mai 2024 Berenberg ThyssenKrupp Kaufen 18.00 72.61 %
16. Mai 2024 JP Morgan Commerzbank Halten 17.20 19.48 %
16. Mai 2024 UBS Salzgitter Halten 24.00 -1.50 %
16. Mai 2024 Barclays Munchener Rue Kaufen 507.00 18.28 %
16. Mai 2024 RBC Capital Markets Heidelberg Materials Kaufen 133.00 26.74 %
16. Mai 2024 RBC Capital Markets Commerzbank Halten 16.00 13.44 %
16. Mai 2024 Morgan Stanley Henkel Halten 76.00 -4.61 %
16. Mai 2024 Deutsche Bank Munchener Rue Halten 450.00 7.93 %
16. Mai 2024 HSBC Hannover Rue Verkaufen 235.00 0.94 %
16. Mai 2024 JP Morgan Salzgitter Halten 19.10 -27.54 %
16. Mai 2024 Berenberg Commerzbank Halten 13.60 -1.84 %
13. Mai 2024 Barclays Fresenius Medical Care Halten 39.00 -1.56 %
9. Mai 2024 Jefferies & Co. Henkel Kaufen 91.00 12.64 %
9. Mai 2024 Susquehanna Infineon Halten 40.00 19.45 %
9. Mai 2024 Stifel Henkel Kaufen 74.00 -7.43 %
9. Mai 2024 Deutsche Bank Infineon Kaufen 44.00 26.77 %
9. Mai 2024 Deutsche Bank Henkel Kaufen 75.00 -6.00 %
9. Mai 2024 Deutsche Bank Continental Halten 70.00 10.77 %
9. Mai 2024 Morgan Stanley Heidelberg Materials Kaufen 100.00 2.56 %
9. Mai 2024 Morgan Stanley Munchener Rue Kaufen 501.00 17.31 %
9. Mai 2024 Morgan Stanley Infineon Kaufen 45.00 28.40 %
9. Mai 2024 Citigroup Infineon Kaufen 45.00 28.40 %
9. Mai 2024 Citigroup Munchener Rue Kaufen 475.00 12.78 %
9. Mai 2024 UBS Infineon Kaufen 45.00 28.40 %
9. Mai 2024 RBC Capital Markets Henkel Halten 74.00 -7.43 %
9. Mai 2024 RBC Capital Markets Munchener Rue Halten 487.00 14.93 %
9. Mai 2024 Berenberg E.ON Kaufen 15.90 20.69 %
9. Mai 2024 Berenberg Munchener Rue Kaufen 480.00 13.69 %
9. Mai 2024 Berenberg Henkel Halten 86.00 7.56 %
9. Mai 2024 Barclays Lufthansa Kaufen 9.00 23.11 %
9. Mai 2024 Barclays Henkel Halten 78.00 -1.92 %
9. Mai 2024 HSBC Infineon Kaufen 50.00 35.56 %
9. Mai 2024 HSBC Henkel Kaufen 94.00 15.43 %
5. Mai 2024 M.M. Warburg & Co. K-Plus S Group Halten 16.10 14.29 %
5. Mai 2024 M.M. Warburg & Co. Deutsche Bank Kaufen 20.40 23.48 %
5. Mai 2024 Goldman Sachs Adidas Halten 230.00 2.13 %
5. Mai 2024 Goldman Sachs Henkel Verkaufen 68.00 -16.91 %
5. Mai 2024 Barclays Allianz Halten 263.00 -2.36 %
5. Mai 2024 JP Morgan Infineon Halten 38.50 16.31 %
5. Mai 2024 JP Morgan Fresenius Medical Care Verkaufen 35.40 -11.89 %