Aktien
Aktie | Letzter Vortag | 52 W. Hoch | 52 W. Tief | 1W% | 6M% | 52M% |
---|---|---|---|---|---|---|
Adidas | 209.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Allianz | 350.70 | 0 | 0 | 0 | ||
BASF | 42.41 | 0 | 0 | 0 | ||
Bayer | 27.18 | 0 | 0 | 0 | ||
Beiersdorf | 108.80 | 138.4 | 106.05 |
-12.89%
|
-21.61%
|
|
BMW | 79.82 | 0 | 0 | 0 | ||
Ceconomy | 3.87 | 0 | 0 | 0 | ||
Commerzbank | 29.97 | 0 | 0 | 0 | ||
Continental | 76.46 | 0 | 0 | 0 | ||
Deutsche Bank | 24.99 | 0 | 0 | 0 | ||
Deutsche Boerse | 270.10 | 0 | 0 | 0 | ||
Deutsche Telekom | 31.03 | 0 | 0 | 0 | ||
E.ON | 15.73 | 0 | 0 | 0 | ||
Fresenius Medical Care | 47.18 | 0 | 0 | 0 | ||
Hannover Rue | 268.00 | 284.2 | 213.7 |
5.16%
|
11.35%
|
|
Heidelberg Materials | 200.60 | 0 | 0 | 0 | ||
Henkel | 67.82 | 0 | 0 | 0 | ||
Infineon | 37.82 | 0 | 0 | 0 | ||
K-Plus S Group | 16.02 | 16.53 | 10.32 |
40.21%
|
34.75%
|
|
Lufthansa | 7.40 | 0 | 0 | 0 | ||
Merck KGaA | 111.60 | 0 | 0 | 0 | ||
Munchener Rue | 569.20 | 0 | 0 | 0 | ||
RWE | 35.36 | 0 | 0 | 0 | ||
Salzgitter | 26.90 | 26.14 | 13.43 |
24.38%
|
8.68%
|
|
SAP | 264.15 | 0 | 0 | 0 | ||
Siemens | 217.05 | 0 | 0 | 0 | ||
ThyssenKrupp | 10.48 | 0 | 0 | 0 | ||
Volkswagen | 93.80 | 0 | 0 | 0 |